FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
<< 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
90g Offsetpapper 1 452 1 1 768 1 2 086 1 2 403 1 3 692 1 6 049 2 7 388 2
120g offset-papper 1 466 1 1 799 1 2 132 1 2 466 1 3 814 1 6 343 2 7 902 2
200g offset-papper 2 048 1 2 547 1 3 052 1 3 553 1 5 591 1 8 478 2 11 988 2
300g offset-papper 2 127 1 2 703 1 3 277 1 3 856 1 6 188 1 9 785 2 14 270 2
135g Återvunnet papper 1 515 1 1 888 1 2 264 1 2 636 1 4 159 1 7 203 1 9 380 2
170g Återvunnet papper 1 984 1 2 423 1 2 862 1 3 303 1 5 094 1 7 728 2 10 291 2
250g Återvunnet papper 2 168 1 2 777 1 3 388 1 4 001 1 6 478 1 10 481 2 15 445 2
130g Silk-papper 1 471 1 1 790 3 2 125 3 2 460 3 2 867 3 3 633 3 5 583 3
170g Silk-papper 1 493 1 1 831 3 2 185 3 2 540 3 3 016 3 3 916 3 6 150 3
250g Silk-papper 1 633 1 2 100 3 2 583 3 3 022 3 3 904 3 5 668 3 9 654 3
350g Silk-papper 1 690 1 2 209 3 2 748 3 3 224 3 4 282 3 6 390 3 11 099 3
275g Gmund Verge White 3 444 1 5 188 1 6 937 1 8 688 1 15 808 1 30 053 1 58 154 1
275g Gmund Verge Creme 3 444 1 5 188 1 6 937 1 8 688 1 15 808 1 30 053 1 58 154 1
260g Chromokartong 1 655 1 2 141 3 2 647 3 3 117 3 4 079 3 6 001 3 10 320 3
Plast, 125 mikron 2 649 1 3 662 1 4 666 1 5 679 1 9 814 1 18 084 1 34 318 1
Plast, 250 mikron 3 099 1 4 504 1 5 894 1 7 300 1 13 043 1 24 523 1 47 037 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;