FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
<< 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
90g Offsetpapper 1 475 1 1 791 1 2 109 1 2 426 1 3 715 1 6 072 2 7 411 2
120g offset-papper 1 489 1 1 822 1 2 155 1 2 489 1 3 837 1 6 366 2 7 925 2
200g offset-papper 2 071 1 2 570 1 3 074 1 3 576 1 5 614 1 8 501 2 12 011 2
300g offset-papper 2 150 1 2 726 1 3 299 1 3 879 1 6 211 1 9 808 2 14 293 2
135g Återvunnet papper 1 538 1 1 911 1 2 287 1 2 659 1 4 182 1 7 226 1 9 402 2
170g Återvunnet papper 2 007 1 2 445 1 2 885 1 3 326 1 5 117 1 7 751 2 10 314 2
250g Återvunnet papper 2 191 1 2 800 1 3 411 1 4 023 1 6 501 1 10 504 2 15 468 2
130g Silk-papper 1 494 1 1 813 3 2 148 3 2 482 3 2 890 3 3 656 3 5 606 3
170g Silk-papper 1 515 1 1 854 3 2 208 3 2 563 3 3 039 3 3 939 3 6 173 3
250g Silk-papper 1 656 1 2 122 3 2 606 3 3 045 3 3 927 3 5 691 3 9 677 3
350g Silk-papper 1 713 1 2 232 3 2 770 3 3 247 3 4 305 3 6 413 3 11 122 3
275g Gmund Verge White 3 467 1 5 211 1 6 960 1 8 711 1 15 831 1 30 076 1 58 177 1
275g Gmund Verge Creme 3 467 1 5 211 1 6 960 1 8 711 1 15 831 1 30 076 1 58 177 1
260g Chromokartong 1 678 1 2 164 3 2 670 3 3 140 3 4 101 3 6 024 3 10 342 3
Plast, 125 mikron 2 672 1 3 685 1 4 688 1 5 702 1 9 836 1 18 107 1 34 341 1
Plast, 250 mikron 3 122 1 4 527 1 5 917 1 7 323 1 13 065 1 24 546 1 47 059 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;